


01 · КАПСУЛЬНЫЙ ГОРОДОК
Современные дома у пляжа и пирсов
| Домов | 100–150 |
|---|---|
| Модели | 18, 28 и 38 м² |
| Где | у западного мыса и в центре у пляжа |
| Рядом | пирсы, ресепшен, кафе, магазин |
| Внутри | зона отдыха, санитарный блок |
ДОМА У ОЗЕРА С СОБСТВЕННОЙ ЗЕМЛЁЙ
Туристический городок нового формата на собственном берегу Балхаша. Три мини-городка — юртовый, капсульный и тентовый — объединены общим пляжем, пирсами, кафе и зонами отдыха. Каждый дом продаётся с собственной землёй. с. Шыганак, Жамбылская область.
территория проекта
береговой линии
мини-городка
домов в каждом
Готовая отделка, санузел, свет и вода — можно заселяться.
Участок 1,5–2,5 сотки, газон, фундамент и сети — в цене.
Берег, пляж и пирсы в нескольких минутах от дома.
Кафе, детские и спортивные площадки, дорожки, управляющая компания.
ПОЧЕМУ БАЛХАШ
УЧАСТОК
Первый этап — запуск в июле 2027. Три мини-городка — только начало: дальше появятся новые форматы жилья, объекты и зоны отдыха.



01 · КАПСУЛЬНЫЙ ГОРОДОК
| Домов | 100–150 |
|---|---|
| Модели | 18, 28 и 38 м² |
| Где | у западного мыса и в центре у пляжа |
| Рядом | пирсы, ресепшен, кафе, магазин |
| Внутри | зона отдыха, санитарный блок |



02 · ТЕНТОВЫЙ ГОРОДОК
| Домов | 100–150 |
|---|---|
| Модели | коттеджи 31 и 55 м² + терраса с бассейном |
| Где | западная часть, в зелени у берега |
| Рядом | пляж, пирс, прогулочные тропы |
| Внутри | зона барбекю и костровая, санблок |



03 · ЮРТОВЫЙ ГОРОДОК
| Юрт | 100–150, по кругу, как в ауле |
|---|---|
| Модели | Ø 6, 8 и 12 м · ≈ 28–113 м² |
| Где | восточная часть, у пирса |
| В центре | площадь, зона костра и праздников |
| Рядом | этно-кафе, санитарные блоки |
Генплан дорабатывается · визуализация
Каждый капсульный дом продаётся вместе с собственной землёй и благоустройством. Фундамент и инженерные сети включены в стоимость. Чем выше класс, тем больше удобств на участке.
| На участке | A3 · 18 м² · Базовый | A5 · 28 м² · VIP | A7 · 38 м² · Бизнес |
|---|---|---|---|
| Планировка | спальня, санузел | спальня, балкон | 2 спальни, балкон |
| Размер | 5,7 × 3,3 м | 8,5 × 3,3 м | 11,5 × 3,3 м |
| Земельный участок | 1,5 сотки | 2 сотки | 2 сотки |
| Газон | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фундамент и инженерные сети | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тапчан-терраса | — | ✓ | ✓ |
| Зона барбекю | — | ✓ | ✓ |
| Тентовая площадка | — | — | ✓ |
| Личный бассейн | — | — | ✓ |
В доме: отделка под ключ, окна Low-E, душ, умный унитаз, LED-зеркало, бойлер 60 л, электрошторы.
Казахская юрта с комфортом современного дома: утеплённая юрта на деревянной платформе с круглой террасой и шезлонгами. Стены — 2 слоя холлофайбера и чехол ПВХ, печь или отопление, санузел, окно в куполе.
Долевое владение — постоянная возможность: купите дом целиком или долю и приезжайте отдыхать в любое время. Для капсульных домов сверху — цена по акции до 20 декабря 2026 г., ниже — обычная цена.
| Дом | Участок | Весь дом | 1/2 дома | 1/4 дома |
|---|---|---|---|---|
| Капсульный 18 м²Базовый · A3 / H3 | 1,5 сотки | 16 000 000 ₸ | 8 000 000 ₸ | 4 000 000 ₸ |
| Капсульный 28 м²VIP · A5 / H5 | 2 сотки | 20 000 000 ₸ | 10 000 000 ₸ | 5 000 000 ₸ |
| Капсульный 38 м²Бизнес · A7 / H7 | 2 сотки | 25 000 000 ₸ | 12 500 000 ₸ | 6 250 000 ₸ |
| Тентовый 31 м²Бизнес · терраса 52 м² | 1,5–2 сотки | 16 000 000 ₸ | 8 000 000 ₸ | 4 000 000 ₸ |
| Тентовый 55 м²Бизнес люкс · терраса 94 м² | 2–2,5 сотки | 28 000 000 ₸ | 14 000 000 ₸ | 7 000 000 ₸ |
| Юрты Ø 6 · 8 · 12 м≈ 28 · 50 · 113 м² | уточняется | Цены уточняются | ||
Цены за единицу с участком, фундаментом и сетями.
КАК КУПИТЬ
| Зона | Что в ней |
|---|---|
| Общественная | Ресепшен, ресторан и кафе, магазин, администрация |
| Пляж и пирсы | Пляж, причалы, шезлонги, водные активности по сезону |
| Спорт и отдых | Детские и спортивные площадки, йога, прогулочные маршруты |
| Подъезд | Главный въезд с трассы, парковки, служебный въезд |
| Сети | Электричество, вода, канализация |
| Благоустройство | Тротуары, освещение, озеленение, ландшафт |
Инфраструктура в проекте — статус по каждой зоне уточняется.
| Гости | Подходящий формат |
|---|---|
| Семьи с детьми | Тентовый коттедж 55 м², капсула A7 |
| Пары и туристы | Капсулы A3 и A5, тентовый коттедж 31 м² |
| Компании друзей | Капсула A7, юрты рядом друг с другом |
| Этнокультурный отдых | Юртовый городок, этно-кафе, праздники |
| Корпоративы и группы | Юртовый городок с зоной мероприятий |
Потенциальные категории гостей, а не прогноз спроса.
| Квартира в городе | Дом в Balkhash Lake | |
|---|---|---|
| Цена входа | — | от 4 000 000 ₸ за ¼ дома, дом от 16 000 000 ₸ |
| Земля | доля в общем участке дома | свой участок 1,5–2,5 сотки |
| Готовность | часто нужен ремонт | отделка, фундамент и сети уже в цене |
| Отдых | отпуск — отдельные расходы | свой дом у воды, приезжаете когда хотите |
| Доход | сдача жильцам, своими силами | сдача гостям через управляющую компанию |
| Оплата | ипотека, залог | рассрочка 12–24 мес., до 3 млн ₸ без залога |
Цены Balkhash Lake — по прайс-листу 2026, капсульные дома по акции до 20.12.2026.
BALKHASH LAKE · MADE FOR MOMENTS
Станьте частью туристического городка на Балхаше: скачайте презентацию или оставьте заявку — пришлём генплан и коммерческое предложение.